- Informacje o programie
- Informacje dla uczestników wizyt
- Wyniki
- Zasady składania wniosków
- Wizyty studyjne w Polsce
- Imprezy, spotkania, szkolenia
- Archiwum
- Informacje dla uczestników wizyt marzec - czerwiec 2008
- Wszystko o programie
- Wytyczne dla Aplikantów i kryteria selekcji
- Wizyty studyjne 2007/2008 - runda jesienna
- Wizyty studyjne CEDEFOP- runda wiosenna 2007
- Wizyty studyjne ex-Arion - runda wiosenna 2007
- Wizyty studyjne 2006/2007
- Wizyty studyjne 2005/2006
- Wizyty studyjne 2004/2005
- Wizyty studyjne w Polsce
- Statystyka
Dokumenty i informacje dla uczestników wizyt studyjnych 2005/2006
Dokumenty i informacje dla uczestników wizyt studyjnych 2005/2006
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Formularz danych bankowych | 2005_formularz_bank.doc |
| Załączniki do umowy | 2005_zalaczniki.doc |
Kwestionariusze TAO
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Angielska wersja językowa | questionnaire_2005_en.doc |
| Niemiecka wersja językowa | questionnaire_2005_en.doc |
| Francuska wersja językowa | questionnaire_2005_en.doc |
Wytyczne z TAO
(wraz z formularzami potwierdzeń uczestnictwa)
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Angielska wersja językowa | guide_en_2004.doc |
| Niemiecka wersja językowa | guide_fr_2004.doc |
| Francuska wersja językowa | guide_de_2004.doc |
Zasady finansowania wizyt studyjnych 2005-2006
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Materiały informacyjne dla uczestników wizyt | 2004_mat_inform.ppt |
Kursy walut
Kursy walut obowiązujące w rozliczeniach wizyt studyjnych programu ARION w roku szkolnym 2005/2006, z dnia 4.10.2005, nr tabeli 192/A/NBP/2005
| Waluta | Kraj | ISO | Średni kurs NBP |
|---|---|---|---|
| Korona czeska | Czechy |
CZK | 0,13280000 |
| Korona duńska | Dania |
DKK | 0,52690000 |
| Korona estońska | Estonia |
EEK | 0,25130000 |
| EURO | UE |
EUR | 3,93220000 |
| Funt szterling | Wielka Brytania |
GBP | 5,79120000 |
| Forint węgierski | Węgry |
100 HUF | 1,56790000 |
| Lit litewski | Litwa |
LTL | 1,13880000 |
| Łat łotewski | Łotwa |
LVL | 5,64970000 |
| Korona norweska | Norwegia |
NOK | 0,49910000 |
| Korona szwedzka | Szwecja |
SEK | 0,42200000 |
| Korona słowacka | Słowacja |
SKK | 0,10120000 |
| Tolar słoweński | Słowenia |
100 SIT | 1,64170000 |
| Funt cypryjski | Cypr |
CYP | 6,86370000 |
| Lira maltanska | Malta |
MTL | 9,15960000 |
| Dolar amerykański | USA |
USD | 3,29780000 |
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| guide_de_2004.doc | 56.5 KB |
| guide_en_2004.doc | 56 KB |
| guide_fr_2004.doc | 63 KB |
| questionnaire_2005_en.doc | 51 KB |
| questionnaire_2005_en.doc | 51 KB |
| questionnaire_de_2005.doc | 61 KB |
| questionnaire_fr_2005.doc | 51.5 KB |
| 2005_formularz_bank.doc | 89.5 KB |
| 2005_mat_inform.ppt | 2.61 MB |
| 2005_zalaczniki.doc | 106 KB |
| 2004_mat_inform.ppt | 2.61 MB |

2005_formularz_bank.doc
2004_mat_inform.ppt
Czechy
Dania
Estonia
UE
Wielka Brytania
Węgry
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Cypr
Malta
USA