- Informacje o programie
- Informacje dla uczestników wizyt
- Wyniki
- Zasady składania wniosków
- Wizyty studyjne w Polsce
- Imprezy, spotkania, szkolenia
- Archiwum
- Informacje dla uczestników wizyt marzec - czerwiec 2008
- Wszystko o programie
- Wytyczne dla Aplikantów i kryteria selekcji
- Wizyty studyjne 2007/2008 - runda jesienna
- Wizyty studyjne CEDEFOP- runda wiosenna 2007
- Wizyty studyjne ex-Arion - runda wiosenna 2007
- Wizyty studyjne 2006/2007
- Wizyty studyjne 2005/2006
- Wizyty studyjne 2004/2005
- Wizyty studyjne w Polsce
- Statystyka
Dokumenty i informacje dla uczestników wizyt studyjnych 2004/2005
Dokumenty i informacje dla uczestników wizyt studyjnych 2004/2005
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Umowa | umow_wiz_2004.doc |
| Formularz danych bankowych | formularz_bank_2004.doc |
| Załączniki do umowy | zalaczniki_2004.doc |
Kwestionariusze
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Angielska wersja językowa | questionnaire_2004.doc |
| Niemiecka wersja językowa | questionnaire_2004_de.doc |
| Francuska wersja językowa | questionnaire_2004_fr.doc |
Wytyczne z TAO
(wraz z formularzami potwierdzeń uczestnictwa)
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Angielska wersja językowa | guide_en_2004.doc |
| Niemiecka wersja językowa | guide_en_2004.doc |
| Francuska wersja językowa | guide_en_2004.doc |
Zasady finansowania wizyt studyjnych 2004-2005
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| Prezentacja z konferencji informacyjnej 20.09.2004 | konf_wrzesien_2004.ppt |
KATALOG 2004/2005
| Nazwa dokumentu | Dokument do pobrania |
|---|---|
| KATALOG 2005/2006 | katalog_2004.doc |
| KATALOG 2005/2006 spakowany ZIP | katalog_2004.zip |
| KATALOG 2005/2006 spakowany RAR | katalog_2004.rar |
Kursy walut obowiązujące w rozliczeniach wizyt studyjnych programu ARION w roku szkolnym 2004/2005
| Waluta | Kraj | ISO | Średni kurs NBP |
|---|---|---|---|
| Korona czeska | Czechy |
CZK | 0,13710000 |
| Korona duńska | Dania |
DKK | 0,58010000 |
| Korona estońska | Estonia |
EEK | 0,27580000 |
| EURO | UE |
EUR | 4,31460000 |
| Funt szterling | Wielka Brytania |
GBP | 6,31390000 |
| Forint węgierski | Węgry |
100 HUF | 1,75000000 |
| Lit litewski | Litwa |
LTL | 1,24960000 |
| Łat łotewski | Łotwa |
LVL | 6,53680000 |
| Korona norweska | Norwegia |
NOK | 0,51420000 |
| Korona szwedzka | Szwecja |
SEK | 0,47610000 |
| Korona słowacka | Słowacja |
SKK | 0,10810000 |
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| guide_de_2004.doc | 56.5 KB |
| guide_en_2004.doc | 56 KB |
| guide_fr_2004.doc | 63 KB |
| questionnaire_2004.doc | 52.5 KB |
| questionnaire_2004_de.doc | 63 KB |
| questionnaire_2004_fr.doc | 54 KB |
| katalog_2004.doc | 1.68 MB |
| katalog_2004.rar | 289.17 KB |
| katalog_2004.zip | 366.16 KB |
| formularz_bank_2004.doc | 89.5 KB |
| konf_wrzesien_2004.ppt | 2.61 MB |
| umow_wiz_2004.doc | 239.5 KB |
| zalaczniki_2004.doc | 105 KB |

umow_wiz_2004.doc
konf_wrzesien_2004.ppt
katalog_2004.zip
katalog_2004.rar
Czechy
Dania
Estonia
UE
Wielka Brytania
Węgry
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Słowacja